
Aktuelles
20. Mai 2022
1. Runde im Vereinspokal
Die erste Runde des diesjährigen Vereinspokals ist gespielt. Neben den Freilosen (Manuela Buchwald und Lutz Geyer) ziehen die Sieger der 14 Begegnungen in Runde 2 ein:
Sebastian Enig (2259) | Thomas Bretscheinder (1495) |
Heinz Bergmann (1452) | Rainer Gräfe (0) |
Nicole Habeck (3302) | Andreas Kampers (2146) |
Falk Schönfeld (1385) | André Winter (3008) |
André Knehrler (810) | Sylvia Mahn (1613) |
Lutz Groß (2542) | Meike Schumann (0) |
Roland Rauschenbach (2294) | Heike Geyer (2493) |
Volker Kipping (2787) | Steve Speck (1646) |
Sebastian Rüger (2850) | Marcel Geyer (2214) |
Birk Schumann (788) | René Fahr (3092) |
Michael Döhler (948) | Wiebke Rösler (3708) |
Tommy Schmidt (2327) | Michael Horn (1561) |
Michael Lippold (3128) | Helmut Gürtler (2714) |
Benjamin Stollberg (2990) | Daniela Diersch (1911) |
Die Auslusung findet vor Beginn des Clubabends am 25.05.2022 statt.