Meistertafel
Jahr | 1. Platz JW1 | 2. Platz JW1 | 3. Platz JW1 | Beste Dame | Beste/r Junior/in | Pokalsieger |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Benjamin Stollberg | Sebastian Enig | René Fahr | Wiebke Rösler | Sebastian Rüger | |
2022 | Wiebke Rösler | René Fahr | Tommy Schmidt | Wiebke Rösler | Lutz Geyer | |
20212 | Sebastian Enig | René Fahr | Benjamin Stollberg | Wiebke Rösler | Meike Schumann | Lutz Geyer |
20202 | ||||||
2019 | Sebastian Enig | Benjamin Stollberg | Lutz Geyer | Nicole Habeck | Tom-Oswin Winkler | Benjamin Stollberg |
2018 | Sebastian Enig | René Fahr | Helmut Gürtler | Wiebke Rösler | Tom-Oswin Winkler | Thomas Bretschneider |
2017 | Sebastian Enig | Lutz Geyer | René Fahr | Nicole Habeck | Tom-Oswin Winkler | Sebastian Enig |
2016 | René Fahr | Matthias Gimpel | Falk Schönfeld | Nicole Habeck | Tom-Oswin Winkler | René Fahr |
2015 | Matthias Gimpel | René Fahr | Lutz Geyer | Nicole Habeck | Kevin Lippold | Michael Lippold |
2014 | Sebastian Enig | René Fahr | Matthias Gimpel | Nicole Habeck | ||
2013 | Sebastian Enig | Lutz Geyer | Matthias Gimpel | Heike Geyer | Vincent Wilhelm | |
2012 | Sebastian Enig | Matthias Gimpel | Benjamin Stollberg | Nicole Habeck | Benjamin Sickert | |
2011 | Sebastian Enig | Benjamin Stollberg | Matthias Gimpel | Nicole Habeck | Benjamin Stollberg | – |
1: JW – Jahreswertung
2: 2020 und 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie zusammengelegt